TIBET HOUSE NALANDA DIPLOMA COURSE (NDC6)

Video message for the Nalanda Diploma Course applicants from the Director, Tibet House, New Delhi

Online Registration

The registration for Nalanda Diploma Course Batch 6 (NDC6) will remain open from 8th Feb 2026 9 PM IST to 8th Apr 2026 10 PM IST. 

For English speaking applicants for the registration form – Click Here

For more details about NDC6 with Russian interpretation (Для получения более подробной информации о NDC6 с переводом на русский язык – нажмите здесь) – Click Here (нажмите здесь)

For more details about NDC6 with French interpretation (Pour plus de détails sur NDC6 avec interprétation simultanée en français) – Click Here (Cliquez ici)

For more details about NDC6 with Ladakhi interpretation please email nalandathladakh@gmail.com (ལ་དྭགས་ཀྱི་སྐད་སྒྱུར་ཐོག་ NDC6 གི་སློབ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལ་ཞིབ་གསལ་ཤེས་འདོད་ཡོད་ན། གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས nalandathladakh@gmail.com)

For more details about NDC6 with Hebrew interpretation  Click Here 

(לפרטים נוספים על הקורס עם תרגום לעברית לחצו כאן)

For more details about NDC6 with Chinese (Mandarin) interpretation (欲知更多关于 NDC6 (中文翻译的信息) – Click Here (点击此处)

For any queries please email nalandacourses@tibethouse.in

Nalanda Diploma Course - Details and FAQs

Tentative Detailed Schedule

Kindly note that the exact schedule will be available to the registered participants on the education portal

                       Tentative Schedule Semester 1

SnoDayStart Time (IST)End Time (IST)Duration
1Sun 15 Mar 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
2Fri 20 Mar 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
3Sun 22 Mar 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
4Fri 27 Mar 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
5Sun 29 Mar 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
6Fri 3 Apr 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
7Sun 5 Apr 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
8Fri 10 Apr 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
9Sun 12 Apr 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
10Fri 17 Apr 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
11Sun 19 Apr 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
12Fri 24 Apr 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
13Sun 26 Apr 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
14Fri 1 May 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
15Sun 3 May 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
16Fri 8 May 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
17Sun 10 May 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
18Fri 15 May 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
19Sun 17 May 2603:00:00 PM05:00:00 PM2

                                   Semester 1 Ends

   Total Semester Hours38

                         Tentative Schedule Semester 2

SnoDayStart Time (IST)End Time (IST)Duration
1Sun 9 Aug 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
2Fri 14 Aug 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
3Sun 16 Aug 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
4Fri 21 Aug 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
5Sun 23 Aug 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
6Fri 28 Aug 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
7Sun 30 Aug 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
8Fri 4 Sep 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
9Sun 6 Sep 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
10Fri 11 Sep 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
11Sun 13 Sep 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
12Fri 18 Sep 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
13Sun 20 Sep 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
14Fri 25 Sep 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
15Sun 27 Sep 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
16Fri 2 Oct 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
17Sun 4 Oct 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
18Fri 9 Oct 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
19Sun 11 Oct 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
20Fri 16 Oct 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
21Sun 18 Oct 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
22Fri 23 Oct 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
23Sun 25 Oct 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
24Fri 30 Oct 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
25Sun 1 Nov 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
26Fri 6 Nov 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
27Sun 8 Nov 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
28Fri 13 Nov 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
29Sun 15 Nov 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
30Fri 20 Nov 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
31Sun 22 Nov 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
32Fri 27 Nov 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
33Sun 29 Nov 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
34Fri 4 Dec 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
35Sun 6 Dec 2603:00:00 PM05:00:00 PM2
36Fri 11 Dec 2606:00:00 PM08:00:00 PM2
37Sun 13 Dec 2603:00:00 PM05:00:00 PM2

                                   Semester 2 Ends

   Total Semester Hours74

                     Tentative Schedule Semester 3

SnoDayStart Time (IST)End Time (IST)Duration
1Fri 8 Jan 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
2Sun 10 Jan 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
3Fri 15 Jan 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
4Sun 17 Jan 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
5Fri 22 Jan 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
6Sun 24 Jan 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
7Fri 29 Jan 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
8Sun 31 Jan 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
9Fri 5 Feb 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
10Sun 7 Feb 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
11Fri 12 Feb 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
12Sun 14 Feb 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
13Fri 19 Feb 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
14Sun 21 Feb 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
15Fri 26 Feb 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
16Sun 28 Feb 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
17Fri 5 Mar 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
18Sun 7 Mar 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
19Fri 12 Mar 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
20Sun 14 Mar 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
21Fri 19 Mar 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
22Sun 21 Mar 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
23Fri 26 Mar 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
24Sun 28 Mar 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
25Fri 2 Apr 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
26Sun 4 Apr 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
27Fri 9 Apr 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
28Sun 11 Apr 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
29Fri 16 Apr 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
30Sun 18 Apr 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
31Fri 23 Apr 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
32Sun 25 Apr 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
33Fri 30 Apr 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
34Sun 2 May 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
35Fri 7 May 2706:00:00 PM08:00:00 PM2
36Sun 9 May 2703:00:00 PM05:00:00 PM2
37Fri 14 May 2706:00:00 PM08:00:00 PM2

                                   Semester 3 Ends

   Total Semester Hours74